| ΑΘΛΗΜΑ | ΕΔΡΑ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ |
| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | 10ο Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ | – | 16.00-17.00 (Α΄-Β΄-Γ΄) | – | 17.00-18.00 (Α΄-Β΄-Γ΄) | – | 09.00-10.00 (Α΄-Β΄-Γ΄) | 2403 |
| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 2 | 10ο Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ | – | 17.00-18.00 (Δ΄-Ε΄-ΣΤ΄) | – | 16.00-17.00 (Δ΄-Ε΄-ΣΤ΄) | – | 10.00-11.00 (Δ΄-Ε΄-ΣΤ΄) | 2404 |
| ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ | 10ο Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ | – | 18.00-19.00 (Α΄-Β΄-Γ΄) | – | 18.00-19.00 (Α΄-Β΄-Γ΄) | – | 11.00-12.00 (Α΄-Β΄-Γ΄) | 2407 |
| ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 2 | 10ο Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ | – | 19.00-20.00 (Δ΄-Ε΄-ΣΤ΄) | – | 19.00-20.00 (Δ΄-Ε΄-ΣΤ΄) | – | 12.00-13.00 (Δ΄-Ε΄-ΣΤ΄) | 2408 |
| ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ | 10ο Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ | – | 16.00-17.00 (Α΄-Β΄-Γ΄) | – | 16.00-17.00 (Α΄-Β΄-Γ΄) | – | 11.00-12.00 (Α΄-Β΄-Γ΄) | 2411 |
| ΡΥΘΜΙΚΗ 1 | 10ο Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ | – | 17.00-18.00 (Δ΄-Ε΄-ΣΤ΄) | – | 17.00-18.00 (Δ΄-Ε΄-ΣΤ΄) | – | 12.00-13.00 (Δ΄-Ε΄-ΣΤ΄) | 2412 |
| ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ | 10ο Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ | – | 18.00-19.00 (Α΄-ΣΤ΄) | – | 18.00-19.00 (Α΄-ΣΤ΄) | – | 11.00-12.00 (Α΄-ΣΤ΄) | 2413 |
| ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ | 10ο Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ | – | 18.00-19.00 (Α΄-ΣΤ΄) | – | 17.00-18.00 (Α΄-ΣΤ΄) | – | 12.00-13.00 (Α΄-ΣΤ΄) | 2418 |
| ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ | 10ο Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ | – | 19.00-20.00 (Α΄-ΣΤ΄) | – | 19.00-20.00 (Α΄-ΣΤ΄) | – | 11.00-12.00 (Α΄-ΣΤ΄) | 2422 |
Comments are closed.