| ΑΘΛΗΜΑ | ΕΔΡΑ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ |
| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | 2ο Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ | 18.00-19.00 Α΄-Β΄-Γ΄ΤΑΞΗ | 18.00-19.00 Α΄-Β΄-Γ΄ΤΑΞΗ | 11.00-12.00 Α΄-Β΄-Γ΄ΤΑΞΗ | 2203 | |||
| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 1 | 2ο Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ | 19.00-20.00 Δ΄-Ε΄-ΣΤ΄ ΤΑΞΗ | 19.00-20.00 Δ΄- Ε΄-ΣΤ΄ ΤΑΞΗ | 12.00-13.00 Δ΄-Ε΄-ΣΤ΄ΤΑΞΗ | 2204 | |||
| ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ | 2ο Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ | 17.00-18.00 Α΄-Β΄-Γ΄ΤΑΞΗ | 17.00-18.00 Α΄-Β΄-Γ΄ΤΑΞΗ | 17.00-18.00 Α΄-Β΄-Γ΄ΤΑΞΗ | 17.00-18.00 Α΄-Β΄-Γ΄ΤΑΞΗ | 17.00-18.00 Α΄-Β΄-Γ΄ΤΑΞΗ | 2205 | |
| ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 2 | 2ο Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ | 16.00-17.00 Δ΄-Ε΄-ΣΤ΄ ΤΑΞΗ | 16.00-17.00 Δ΄-Ε΄-ΣΤ΄ΤΑΞΗ | 16.00-17.00 Δ΄-Ε΄-ΣΤ΄ ΤΑΞΗ | 16.00-17.00 Δ΄-Ε΄-ΣΤ΄ΤΑΞΗ | 16.00-17.00 Δ΄- Ε΄-ΣΤ΄ ΤΑΞΗ | 2206 | |
| ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ | 2ο Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ | 16.00-17.00 Α΄-Β΄-Γ΄ΤΑΞΗ | 16.00-17.00 Α΄-Β΄-Γ΄ΤΑΞΗ | 16.00-17.00 Α΄-Β΄-Γ΄ΤΑΞΗ | 16.00-17.00 Α΄-Β΄-Γ΄ΤΑΞΗ | 16.00-17.00 Α΄-Β΄-Γ΄ΤΑΞΗ | 2209 | |
| ΡΥΘΜΙΚΗ 2 | 2ο Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ | 17.00-18.00 Δ΄-Ε΄-ΣΤ΄ ΤΑΞΗ | 17.00-18.00 Δ΄-Ε΄-ΣΤ΄ΤΑΞΗ | 17.00-18.00 Δ΄-Ε΄-ΣΤ΄ ΤΑΞΗ | 17.00-18.00 Δ΄- Ε΄-ΣΤ΄ΤΑΞΗ | 17.00-18.00 Δ΄- Ε΄-ΣΤ΄ΤΑΞΗ | 2210 | |
| ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ | 2ο Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ | 18.00-19.00 Α΄-ΣΤ΄ ΤΑΞΗ | 18.00-19.00 Α΄-ΣΤ΄ ΤΑΞΗ | 18.00-19.00 Α΄-ΣΤ΄ ΤΑΞΗ | 18.00-19.00 Α΄-ΣΤ΄ ΤΑΞΗ | 18.00-19.00 Α΄-ΣΤ΄ΤΑΞΗ | 2214 | |
| ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 1 | ||||||||
| ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ | 2ο Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ | 20.00-21.00 Α΄-ΣΤ΄ ΤΑΞΗ | 18.00-19.00 / 11.00-12.00 Α΄-ΣΤ΄ΤΑΞΗ | 2218 | ||||
| ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 1 | ||||||||
| ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ | 2° Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ | 16.00-17.00 Α΄-ΣΤ΄ ΤΑΞΗ | 16.00-17.00 Α΄-ΣΤ΄ΤΑΞΗ | 12.00-13.00 Α΄-ΣΤ΄ΤΑΞΗ | 2222 | |||
| ΚΒΟ ΝΤΟ 1 |
Comments are closed.