| ΑΘΛΗΜΑ | ΕΔΡΑ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ |
| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | 13°-18° Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ | 18.00-19.00 Α΄-Β΄-Γ΄ΤΑΞΗ | 18.00-19.00 Α΄-Β΄-Γ΄ΤΑΞΗ | 18.00-19.00 Α΄-Β΄-Γ΄ΤΑΞΗ | 2003 | |||
| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 1 | 13°-18° Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ | 19.00-20.00 Δ΄-Ε΄-ΣΤ΄ ΤΑΞΗ | 19.00-20.00 Δ΄- Ε΄-ΣΤ΄ ΤΑΞΗ | 19.00-20.00 Δ΄- Ε΄-ΣΤ΄ ΤΑΞΗ | 2004 | |||
| ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ | 130-180 Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ | 16.00-17.00 Α΄-Β΄-Γ΄ΤΑΞΗ | 17.00-18.00 Α΄-Β΄-Γ΄ΤΑΞΗ | 11.00-12.00 Α΄-Β΄-Γ΄ΤΑΞΗ | 2005 | |||
| ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 1 | 130-180 Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ | 17.00-18.00 Δ΄-Ε΄-ΣΤ΄ ΤΑΞΗ | 16.00-17.00 Δ΄-Ε΄-ΣΤ΄ΤΑΞΗ | 12.00-13.00 Δ΄- Ε΄-ΣΤ΄ΤΑΞΗ | 2006 | |||
| ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ | 13°-18° Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ | 18.00-19.00 Α΄-Β΄-Γ΄ΤΑΞΗ | 18.00-19.00 Α΄-Β΄-Γ΄ΤΑΞΗ | 18.00-19.00 Α΄-Β΄-Γ΄ΤΑΞΗ | 2011 | |||
| ΡΥΘΜΙΚΗ 2 | 13°-18° Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ | 19.00-20.00 Δ΄-Ε΄-ΣΤ΄ ΤΑΞΗ | 19.00-20.00 Δ΄-Ε΄-ΣΤ΄ ΤΑΞΗ | 19.00-20.00 Δ΄- Ε΄-ΣΤ΄ ΤΑΞΗ | 2012 | |||
| ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ | 13°-18° Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ | 17.00-18.00 Α΄-ΣΤ΄ΤΑΞΗ | 17.00-18.00 Α΄-ΣΤ΄ ΤΑΞΗ | 09.00-10.00 Α΄-ΣΤ΄ ΤΑΞΗ | 2014 | |||
| ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 1 | ||||||||
| ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ | 130-180 Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ | 18.00-19.00 / 17.00-18.00 Α΄-ΣΤ΄ ΤΑΞΗ | 19.00-20.00 Α΄-ΣΤ΄ΤΑΞΗ | 2018 | ||||
| ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 1 | ||||||||
| ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ | 13°-18° Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ | 17.00-18.00 Α΄-ΣΤ΄ ΤΑΞΗ | 17.00-18.00 Α΄-ΣΤ΄ ΤΑΞΗ | 17.00-18.00 Α΄-ΣΤ΄ΤΑΞΗ | 2022 | |||
| ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ 1 |
Comments are closed.