| ΑΘΛΗΜΑ | ΕΔΡΑ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ |
| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | 11ο Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ | 16.00-17.00 Α΄-Β΄-Γ΄ΤΑΞΗ | 16.00-17.00 Α΄-Β΄-Γ΄ΤΑΞΗ | 09.00-10.00 Α΄-Β΄-Γ΄ΤΑΞΗ | 2201 | |||
| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 1 | 11ο Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ | 17.00-18.00 Δ΄-Ε΄-ΣΤ΄ΤΑΞΗ | 17.00-18.00 Δ΄-Ε΄-ΣΤ΄ΤΑΞΗ | 10.00-11.00 Δ΄-Ε΄-ΣΤ΄ΤΑΞΗ | 2202 | |||
| ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ | 2ο Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ | 16.00-17.00 Α΄-Β΄-Γ΄ΤΑΞΗ | 16.00-17.00 Α΄-Β΄-Γ΄ΤΑΞΗ | 17.00-18.00 Α΄-Β΄-Γ΄ΤΑΞΗ | 2205 | |||
| ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 1 | 2ο Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ | 17.00-18.00 Δ΄-Ε΄-ΣΤ΄ ΤΑΞΗ | 16.00-17.00 Δ΄-Ε΄-ΣΤ΄ ΤΑΞΗ | 17.00-18.00 Δ΄- Ε΄-ΣΤ΄ΤΑΞΗ | 2206 | |||
| ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ | 2ο Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ | 16.00-17.00 Α΄-Β΄-Γ΄ΤΑΞΗ | 17.00-18.00 Α΄-Β΄-Γ΄ΤΑΞΗ | 11.00-12.00 Α΄-Β΄-Γ΄ΤΑΞΗ | 2209 | |||
| ΡΥΘΜΙΚΗ 2 | 5ο Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ | 17.00-18.00 Α΄-ΣΤ΄ ΤΑΞΗ | 17.00-18.00 Δ΄- Ε΄-ΣΤ΄ΤΑΞΗ | 16.00-17.00 Δ΄- Ε΄-ΣΤ΄ ΤΑΞΗ | 17.00-18.00 Α΄-ΣΤ΄ ΤΑΞΗ | 17.00-18.00 Α΄-ΣΤ΄ΤΑΞΗ | 12.00-13.00 Δ΄-Ε΄-ΣΤ΄ ΤΑΞΗ | 2210 |
| ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ | 5ο Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ | 17.00-18.00 Α΄-ΣΤ΄ ΤΑΞΗ | 17.00-18.00 Δ΄- Ε΄-ΣΤ΄ΤΑΞΗ | 16.00-17.00 Δ΄- Ε΄-ΣΤ΄ ΤΑΞΗ | 17.00-18.00 Α΄-ΣΤ΄ ΤΑΞΗ | 17.00-18.00 Α΄-ΣΤ΄ΤΑΞΗ | 12.00-13.00 Δ΄-Ε΄-ΣΤ΄ ΤΑΞΗ | 2213 |
| ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 1 | ||||||||
| ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ | 5ο Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ | 16.00-17.00 Α΄-ΣΤ΄ ΤΑΞΗ | 20.00-21.00 Α΄-ΣΤ΄ ΤΑΞΗ | 09.00-10.00 Α΄-ΣΤ΄ΤΑΞΗ | 2217 | |||
| ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 1 | ||||||||
| ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ | 14ο Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ | 19.00-20.00 Α΄-ΣΤ΄ ΤΑΞΗ | 19.00-20.00 Α΄-ΣΤ΄ΤΑΞΗ | 19.00-20.00 Α΄-ΣΤ΄ ΤΑΞΗ | 2221 | |||
| ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ 1 |
Comments are closed.