| ΑΘΛΗΜΑ | ΕΔΡΑ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ |
| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | 5ο Δ.Σ. ΡΕΝΤΗ | 18.00-19.00 (Α΄-Β΄-Γ΄) | – | 18.00-19.00 (Α΄-Β΄-Γ΄) | – | 18.00-19.00 (Α΄-Β΄-Γ΄) | – | 2501 |
| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 2 | 5ο Δ.Σ. ΡΕΝΤΗ | – | 19.00-20.00 (Δ΄-Ε΄-ΣΤ΄) | – | 19.00-20.00 (Δ΄-Ε΄-ΣΤ΄) | – | 19.00-20.00 (Δ΄-Ε΄-ΣΤ΄) | 2502 |
| ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ | 1ο Δ.Σ. ΡΕΝΤΗ | – | 17.00-18.00 (Α΄-Β΄-Γ΄) | – | 16.00-17.00 (Α΄-Β΄-Γ΄) | – | 09.00-10.00 (Α΄-Β΄-Γ΄) | 2505 |
| ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 2 | 1ο Δ.Σ. ΡΕΝΤΗ | – | – | 16.00-17.00 (Δ΄-Ε΄-ΣΤ΄) | 17.00-18.00 (Δ΄-Ε΄-ΣΤ΄) | – | 10.00-11.00 (Δ΄-Ε΄-ΣΤ΄) | 2506 |
| ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ | 1ο Δ.Σ. ΡΕΝΤΗ | – | 19.00-20.00 (Α΄-ΣΤ΄) | – | 19.00-20.00 (Α΄-ΣΤ΄) | – | 12.00-13.00 (Α΄-ΣΤ΄) | 2513 |
| ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ | 4ο Δ.Σ. ΡΕΝΤΗ | 17.00-18.00 (Α΄-ΣΤ΄) | – | 16.00-17.00 (Α΄-ΣΤ΄) | – | – | 14.00-15.00 (Α΄-ΣΤ΄) | 2517 |
| ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ | 4ο Δ.Σ. ΡΕΝΤΗ | – | 20.00-21.00 (Α΄-ΣΤ΄) | – | 20.00-21.00 (Α΄-ΣΤ΄) | – | 10.00-11.00 (Α΄-ΣΤ΄) | 2521 |
| ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ | 5ο Δ.Σ. ΡΕΝΤΗ | – | 20.00-21.00 (Α΄-ΣΤ΄) | – | 20.00-21.00 (Α΄-ΣΤ΄) | – | 12.00-13.00 (Α΄-ΣΤ΄) | 2525 |
Comments are closed.