| ΑΘΛΗΜΑ | ΕΔΡΑ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ |
| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | 6ο Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ | – | 18.00-19.00 (Α΄-Β΄-Γ΄) | – | 18.00-19.00 (Α΄-Β΄-Γ΄) | – | 11.00-12.00 (Α΄-Β΄-Γ΄) | 2301 |
| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 2 | 6ο Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ | – | 19.00-20.00 (Δ΄-Ε΄-ΣΤ΄) | – | 19.00-20.00 (Δ΄-Ε΄-ΣΤ΄) | – | 12.00-13.00 (Δ΄-Ε΄-ΣΤ΄) | 2302 |
| ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ | 1ο Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ | 18.00-19.00 (Α΄-Β΄-Γ΄) | – | 18.00-19.00 (Α΄-Β΄-Γ΄) | – | 18.00-19.00 (Α΄-Β΄-Γ΄) | – | 2305 |
| ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 2 | 1ο Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ | 19.00-20.00 (Δ΄-Ε΄-ΣΤ΄) | – | 19.00-20.00 (Δ΄-Ε΄-ΣΤ΄) | – | 19.00-20.00 (Δ΄-Ε΄-ΣΤ΄) | – | 2306 |
| ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ | 8ο Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ | – | 18.00-19.00 (Α΄-Β΄-Γ΄) | – | 18.00-19.00 (Α΄-Β΄-Γ΄) | – | 13.00-14.00 (Α΄-Β΄-Γ΄) | 2309 |
| ΡΥΘΜΙΚΗ 2 | 8ο Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ | – | 19.00-20.00 (Δ΄-Ε΄-ΣΤ΄) | – | 19.00-20.00 (Δ΄-Ε΄-ΣΤ΄) | – | 14.00-15.00 (Δ΄-Ε΄-ΣΤ΄) | 2310 |
| ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ | 8ο Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ | 19.00-20.00 (Α΄-ΣΤ΄) | – | 19.00-20.00 (Α΄-ΣΤ΄) | – | 19.00-20.00 (Α΄-ΣΤ΄) | – | 2313 |
| ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ | 1ο Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ | – | 19.00-20.00 (Α΄-ΣΤ΄) | – | 19.00-20.00 (Α΄-ΣΤ΄) | – | 10.00-11.00 (Α΄-ΣΤ΄) | 2317 |
| ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ | 6ο Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ | – | 17.00-18.00 (Α΄-ΣΤ΄) | – | 17.00-18.00 (Α΄-ΣΤ΄) | – | 13.00-14.00 (Α΄-ΣΤ΄) | 2321 |
Comments are closed.