| ΑΘΛΗΜΑ | ΕΔΡΑ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ |
| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | ΓΗΠΕΔΟ Π.ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | 13.30-14.30 Α΄-ΣΤ΄ΤΑΞΗ | 13.30-14.30 Α΄-ΣΤ΄ ΤΑΞΗ | 13.30-14.30 Α΄-ΣΤ΄ΤΑΞΗ | 2101 | |||
| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 1 | ||||||||
| ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ | 15° Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ | 18.00-19.00 Α΄-Β΄-Γ΄ΤΑΞΗ | 18.00-19.00 Α΄-Β΄-Γ΄ΤΑΞΗ | 10.00-11.00 Α΄-Β΄-Γ΄ΤΑΞΗ | 2107 | |||
| ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 1 | ||||||||
| ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ | 9ο Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ | 16.00-17.00 Α΄-Β΄-Γ΄ΤΑΞΗ | 19.00-20.00 Δ΄-Ε΄-ΣΤ΄ ΤΑΞΗ | 16.00-17.00 Δ΄- Ε΄-ΣΤ΄ ΤΑΞΗ | 16.00-17.00 Α΄-Β΄-Γ΄ΤΑΞΗ | 19.00-20.00 Δ΄- Ε΄-ΣΤ΄ΤΑΞΗ | 16.00-17.00 Δ΄-Ε΄-ΣΤ΄ ΤΑΞΗ | 2108 |
| ΡΥΘΜΙΚΗ 3 | 9ο Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ | 16.00-17.00 Δ΄-Ε΄-ΣΤ΄ ΤΑΞΗ | 19.00-20.00 Δ΄- Ε΄-ΣΤ΄ΤΑΞΗ | 16.00-17.00 Α΄-Β΄-Γ΄ΤΑΞΗ | 09.00-10.00 Δ΄-Ε΄-ΣΤ΄ ΤΑΞΗ | 09.00-10.00 Δ΄-Ε΄-ΣΤ΄ΤΑΞΗ | 2109, 2110 | |
| ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ | 7ο Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ | 16.00-17.00 Α΄-ΣΤ΄ ΤΑΞΗ | 16.00-17.00 Α΄-ΣΤ΄ ΤΑΞΗ | 16.00-17.00 Α΄-ΣΤ΄ΤΑΞΗ | 2113 | |||
| ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 1 | ||||||||
| ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ | 15ο Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ | 18.00-19.00 Α΄-ΣΤ΄ ΤΑΞΗ | 19.00-20.00 Α΄-ΣΤ΄ΤΑΞΗ | 20.00-21.00 Α΄-ΣΤ΄ΤΑΞΗ | 2117 | |||
| ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 1 | ||||||||
| ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ | 9ο Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ | 18.00-19.00 Α΄-ΣΤ΄ ΤΑΞΗ | 18.00-19.00 Α΄-ΣΤ΄ ΤΑΞΗ | 18.00-19.00 Α΄-ΣΤ΄ΤΑΞΗ | 2121 | |||
| ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ 1 |
Comments are closed.