| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α’ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α΄ + Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | |||||
| A/A | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ | A/A | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ | A/A | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ | ||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | ||
| 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 43 | ||
| 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | 59 | ||
| 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 90 | ||
| 5 | 9 | 5 | 15 | 5 | 129 | ||
| 6 | 10 | 6 | 18 | 6 | 130 | ||
| 7 | 11 | 7 | 19 | 7 | 133 | ||
| 8 | 12 | 8 | 21 | 8 | 157 | ||
| 9 | 13 | 9 | 22 | 9 | 184 | ||
| 10 | 16 | 10 | 25 | 10 | 185 | ||
| 11 | 17 | 11 | 26 | 11 | 186 | ||
| 12 | 20 | 12 | 27 | 12 | 187 | ||
| 13 | 23 | 13 | 28 | 13 | 188 | ||
| 14 | 24 | 14 | 29 | 14 | 189 | ||
| 15 | 30 | 15 | 36 | 15 | 190 | ||
| 16 | 31 | 16 | 37 | 16 | 191 | ||
| 17 | 32 | 17 | 38 | 17 | 193 | ||
| 18 | 33 | 18 | 42 | 18 | 194 | ||
| 19 | 34 | 19 | 44 | 19 | 195 | ||
| 20 | 35 | 20 | 47 | 20 | 196 | ||
| 21 | 39 | 21 | 48 | 21 | 197 | ||
| 22 | 40 | 22 | 49 | 22 | 199 | ||
| 23 | 41 | 23 | 50 | 23 | 200 | ||
| 24 | 45 | 24 | 52 | 24 | 201 | ||
| 25 | 46 | 25 | 53 | 25 | 202 | ||
| 26 | 51 | 26 | 54 | 26 | 203 | ||
| 27 | 56 | 27 | 55 | 27 | 206 | ||
| 28 | 57 | 28 | 60 | 28 | 207 | ||
| 29 | 58 | 29 | 61 | 29 | 208 | ||
| 30 | 63 | 30 | 62 | 30 | 213 | ||
| 31 | 64 | 31 | 66 | 31 | 219 | ||
| 32 | 65 | 32 | 66 | 32 | 224 | ||
| 33 | 67 | 33 | 67 | 33 | 225 | ||
| 34 | 68 | 34 | 69 | 34 | 236 | ||
| 35 | 72 | 35 | 70 | 35 | 237 | ||
| 36 | 73 | 36 | 71 | 36 | 1α | ||
| 37 | 76 | 37 | 74 | 37 | 25α | ||
| 38 | 84 | 38 | 75 | 38 | 32α | ||
| 39 | 87 | 39 | 77 | 39 | 36α | ||
| 40 | 88 | 40 | 78 | 40 | 39α | ||
| 41 | 89 | 41 | 79 | 41 | 51α | ||
| 42 | 91 | 42 | 80 | 42 | 52α | ||
| 43 | 94 | 43 | 81 | 43 | 60α | ||
| 44 | 95 | 44 | 82 | 44 | 64α | ||
| 45 | 96 | 45 | 83 | 45 | 65α | ||
| 46 | 97 | 46 | 85 | 46 | 71α | ||
| 47 | 98 | 47 | 86 | 47 | 75α | ||
| 48 | 104 | 48 | 92 | 48 | 76α | ||
| 49 | 105 | 49 | 93 | 49 | 77α | ||
| 50 | 115 | 50 | 99 | 50 | 87α | ||
| 51 | 116 | 51 | 100 | 51 | 88α | ||
| 52 | 118 | 52 | 101 | ||||
| 53 | 119 | 53 | 102 | ||||
| 54 | 120 | 54 | 103 | ||||
| 55 | 123 | 55 | 106 | ||||
| 56 | 124 | 56 | 107 | ||||
| 57 | 125 | 57 | 108 | ||||
| 58 | 126 | 58 | 109 | ||||
| 59 | 127 | 59 | 110 | ||||
| 60 | 131 | 60 | 111 | ||||
| 61 | 132 | 61 | 112 | ||||
| 62 | 134 | 62 | 113 | ||||
| 63 | 138 | 63 | 114 | ||||
| 64 | 139 | 64 | 117 | ||||
| 65 | 144 | 65 | 121 | ||||
| 66 | 145 | 66 | 122 | ||||
| 67 | 158 | 67 | 128 | ||||
| 68 | 159 | 68 | 135 | ||||
| 69 | 160 | 69 | 136 | ||||
| 70 | 165 | 70 | 137 | ||||
| 71 | 166 | 71 | 140 | ||||
| 72 | 167 | 72 | 141 | ||||
| 73 | 168 | 73 | 142 | ||||
| 74 | 169 | 74 | 143 | ||||
| 75 | 171 | 75 | 146 | ||||
| 76 | 172 | 76 | 147 | ||||
| 77 | 175 | 77 | 148 | ||||
| 78 | 176 | 78 | 149 | ||||
| 79 | 177 | 79 | 150 | ||||
| 80 | 178 | 80 | 151 | ||||
| 81 | 182 | 81 | 152 | ||||
| 82 | 192 | 82 | 153 | ||||
| 83 | 209 | 83 | 154 | ||||
| 84 | 214 | 84 | 156 | ||||
| 85 | 217 | 85 | 161 | ||||
| 86 | 218 | 86 | 162 | ||||
| 87 | 228 | 87 | 163 | ||||
| 88 | 229 | 88 | 164 | ||||
| 89 | 230 | 89 | 170 | ||||
| 90 | 238 | 90 | 173 | ||||
| 91 | 2α | 91 | 174 | ||||
| 92 | 3α | 92 | 179 | ||||
| 93 | 8α | 93 | 180 | ||||
| 94 | 9α | 94 | 181 | ||||
| 95 | 10 | 95 | 183 | ||||
| 96 | 11α | 96 | 198 | ||||
| 97 | 12α | 97 | 204 | ||||
| 98 | 20α | 98 | 205 | ||||
| 99 | 21α | 99 | 210 | ||||
| 100 | 22α | 100 | 211 | ||||
| 101 | 23α | 101 | 212 | ||||
| 102 | 24α | 102 | 215 | ||||
| 103 | 26α | 103 | 216 | ||||
| 104 | 28α | 104 | 220 | ||||
| 105 | 31α | 105 | 221 | ||||
| 106 | 35α | 106 | 222 | ||||
| 107 | 37α | 107 | 223 | ||||
| 108 | 40α | 108 | 226 | ||||
| 109 | 41α | 109 | 227 | ||||
| 110 | 45α | 110 | 231 | ||||
| 111 | 47α | 111 | 232 | ||||
| 112 | 49α | 112 | 233 | ||||
| 113 | 58α | 113 | 234 | ||||
| 114 | 59α | 114 | 235 | ||||
| 115 | 68α | 115 | 238 | ||||
| 116 | 73α | 116 | 239 | ||||
| 117 | 80α | 117 | 4α | ||||
| 118 | 81α | 118 | 5α | ||||
| 119 | 84α | 119 | 6α | ||||
| 120 | 85α | 120 | 7α | ||||
| 121 | 13α | ||||||
| 122 | 14α | ||||||
| 123 | 15α | ||||||
| 124 | 16α | ||||||
| 125 | 17α | ||||||
| 126 | 18α | ||||||
| 127 | 19α | ||||||
| 128 | 27α | ||||||
| 129 | 29α | ||||||
| 130 | 30α | ||||||
| 131 | 33α | ||||||
| 132 | 34α | ||||||
| 133 | 38α | ||||||
| 134 | 42α | ||||||
| 135 | 43α | ||||||
| 136 | 44α | ||||||
| 137 | 46α | ||||||
| 138 | 48α | ||||||
| 139 | 53α | ||||||
| 140 | 54α | ||||||
| 141 | 55α | ||||||
| 142 | 56α | ||||||
| 143 | 57α | ||||||
| 144 | 61α | ||||||
| 145 | 62α | ||||||
| 146 | 63α | ||||||
| 147 | 66α | ||||||
| 148 | 67α | ||||||
| 149 | 69α | ||||||
| 150 | 70α | ||||||
| 151 | 72α | ||||||
| 152 | 74α | ||||||
| 153 | 78α | ||||||
| 154 | 79α | ||||||
| 155 | 82α | ||||||
| 156 | 83α | ||||||
| 157 | 86α | ||||||
| 158 | 89α | ||||||
Comments are closed.