| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α’ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α΄ + Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | |||||
| A/A | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ | A/A | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ | A/A | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ | ||
| 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 236 | ||
| 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 10α | ||
| 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 24α | ||
| 4 | 25 | 4 | 4 | ||||
| 5 | 26 | 5 | 5 | ||||
| 6 | 27 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 37 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 38 | 8 | 8 | ||||
| 9 | 48 | 9 | 10 | ||||
| 10 | 50 | 10 | 11 | ||||
| 11 | 54 | 11 | 12 | ||||
| 12 | 55 | 12 | 14 | ||||
| 13 | 56 | 13 | 16 | ||||
| 14 | 57 | 14 | 17 | ||||
| 15 | 59 | 15 | 18 | ||||
| 16 | 66 | 16 | 19 | ||||
| 17 | 67 | 17 | 20 | ||||
| 18 | 68 | 18 | 21 | ||||
| 19 | 69 | 19 | 22 | ||||
| 20 | 72 | 20 | 23 | ||||
| 21 | 73 | 21 | 24 | ||||
| 22 | 74 | 22 | 28 | ||||
| 23 | 7α | 23 | 29 | ||||
| 24 | 8α | 24 | 30 | ||||
| 25 | 11α | 25 | 31 | ||||
| 26 | 12α | 26 | 32 | ||||
| 27 | 13α | 27 | 33 | ||||
| 28 | 16α | 28 | 34 | ||||
| 29 | 18α | 29 | 35 | ||||
| 30 | 21α | 30 | 36 | ||||
| 31 | 31α | 31 | 39 | ||||
| 32 | 32α | 32 | 40 | ||||
| 33 | 33α | 33 | 41 | ||||
| 34 | 42 | ||||||
| 35 | 43 | ||||||
| 36 | 44 | ||||||
| 37 | 45 | ||||||
| 38 | 46 | ||||||
| 39 | 47 | ||||||
| 40 | 49 | ||||||
| 41 | 51 | ||||||
| 42 | 52 | ||||||
| 43 | 53 | ||||||
| 44 | 39 | ||||||
| 45 | 58 | ||||||
| 46 | 60 | ||||||
| 47 | 61 | ||||||
| 48 | 62 | ||||||
| 49 | 63 | ||||||
| 50 | 64 | ||||||
| 51 | 65 | ||||||
| 52 | 70 | ||||||
| 53 | 71 | ||||||
| 54 | 235 | ||||||
| 55 | 1α | ||||||
| 56 | 2α | ||||||
| 57 | 3α | ||||||
| 58 | 4α | ||||||
| 59 | 5α | ||||||
| 60 | 6α | ||||||
| 61 | 9α | ||||||
| 62 | 14α | ||||||
| 63 | 15α | ||||||
| 64 | 17α | ||||||
| 65 | 19α | ||||||
| 66 | 20α | ||||||
| 67 | 22α | ||||||
| 68 | 23α | ||||||
| 69 | 25α | ||||||
| 70 | 26α | ||||||
| 71 | 27α | ||||||
| 72 | 28α | ||||||
| 73 | 29α | ||||||
| 74 | 30α | ||||||
Comments are closed.